服务简介
目前系统具有四种竞赛模式可以选择:
根据赛事活动主办方所选择的模式不同,对应的系统服务会有所不同。服务会按照服务范围中规定的一个服务单元和该服务单元采用的具体活动模式规格,来收取服务费用。
服务范围:
按照完整举办一次赛事活动——从活动的筹划,活动规则在系统中的设置,实际举办活动,到最后活动产生结果并发布——为一个完整的服务单元。
所有服务内容中,不包含硬件设备的提供。
服务内容包含:(会根据使用的活动模式不同,内容进行相应调整)
- 提供模拟环境进行系统试用(快速掌握系统全流程方案)
- 系统远程整体演示、培训
- 远程全程指导协助系统使用
- 系统使用云服务支持
- 短信服务
- 驻场服务
服务规格:
规格 | 价格 | |
---|---|---|
线下竞赛模式(标准版) | ¥20,000 | |
线上竞赛模式(标准版) | ¥25,000 | |
线上+线下竞赛模式 | ||
不包含”教学反思“模式(标准版) | ¥120,000 | |
包含”教学反思“模式(标准版) | ¥150,000 | |
驻场服务 | 提供两名资深技术&业务人员现场协助 | ¥5,000 / 天 |
【备注】 | 根据赛事级别及个性化定制要求 | 具体商议 |
服务明细:
服务项目 | 详细 | 线下竞赛 | 线上竞赛 | 线上+线下竞赛 | 线上+线下竞赛 |
---|---|---|---|---|---|
(远程协助) | (驻场服务) | ||||
¥20,000 | ¥25,000 | ¥120,000 ~ 150,000 | 具体商议 | ||
提供模拟环境下系统试用 | 快速掌握系统全流程方案 | √ | √ | √ | √ |
远程系统全流程演示 | 1次 | 1次 | 1次 | 不限次数 | |
远程系统体系化培训 | 1次 | 1次 | 2次 | 不限次数 | |
远程协助赛事活动系统设置 | √ | √ | √ | √ | |
系统使用云服务支持 | 60G存储空间/1个月有效期 | 100G存储空间/1个月有效期 | 300G 存储空间/2个月有效期 | 300G 存储空间/2个月有效期 | |
100G 流量 | 200G 流量 | 600G 流量 | 不限 | ||
人工客服 | 工作日(9:00-18:00) | 工作日(9:00-18:00) | 服务期间24/7 | 服务期间24/7 | |
短信服务 | 全流程短信提醒服务 | 1,000条上限 | 1,000条上限 | 10,000条上限 | 不限 |
驻场服务 | 现场比赛前培训、讲解 | - | - | - | √ |
现场比赛中技术保障协助 | - | - | - | √ | |
竞赛活动管理后台系统 | 赛事活动承办方创建&管理 | √ | √ | √ | √ |
评委管理 | √ | √ | √ | √ | |
工作人员管理 | √ | √ | √ | √ | |
志愿者管理 | √ | - | √ | √ | |
赛事活动访问平台管理 | √ | √ | √ | √ | |
活动进程查看 | √ | √ | √ | √ | |
活动进程数据可视化 | √ | √ | √ | √ | |
查看参赛人员个人进程 | √ | √ | √ | √ | |
查看评委工作进程 | √ | √ | √ | √ | |
线下比赛出场顺序抽签功能 | √ | - | √ | √ | |
竞赛活动结果快速生成 | √ | √ | √ | √ | |
10+种数据报表导出 | √ | √ | √ | √ | |
竞赛活动影响范围数据汇总统计及可视化 | √ | √ | √ | √ | |
竞赛结果一键发布 | √ | √ | √ | √ | |
选拔工作快速全面汇总、上报 | √ | √ | √ | √ | |
赛事成果分享,宣传页快速生成 | - | - | √ | √ | |
接受&下达活动选拔任务,构建选拔赛体系 | √ | √ | √ | √ | |
任务管理 | √ | √ | √ | √ | |
任务进程查看,活动数据快速穿透 | √ | √ | √ | √ | |
承办方管理系统 | 代主办方进行赛事活动设置 | √ | √ | √ | √ |
查看赛事活动整体进程 | √ | √ | √ | √ | |
工作人员管理 | √ | √ | √ | √ | |
评委管理 | √ | √ | √ | √ | |
查看参赛人员个人进程(不会看到分数结果) | √ | √ | √ | √ | |
查看评委工作进程(不会看到分数结果) | √ | √ | √ | √ | |
选手报名系统 | 选手线上报名功能 | √ | √ | √ | √ |
选手线上提交竞赛材料功能 | - | √ | √ | √ | |
支持多媒体视频文件上传 | - | √ | - | - | |
选手赛前下载课题适应场地 | - | - | √ | √ | |
选手准备室下载演讲课题功能 | - | - | √ | √ | |
选手教学反思上传功能 | - | - | 根据具体赛事模式设定而定 | 根据具体赛事模式模式而定 | |
评委端评分系统 | 在线评分(百分制),分数自动换算 | √ | √ | √ | √ |
随时查看选手竞赛材料(屏蔽选手个人信息) | - | √ | √ | √ | |
随时查看选手所有环节评分(屏蔽选手个人信息) | - | - | √ | √ | |
在线签名 | √ | √ | √ | √ | |
随时了解现场选手准备状态(屏蔽选手个人信息) | √ | - | √ | √ | |
竞赛工作人员系统 | 选手报名审核功能 | √ | √ | √ | √ |
竞赛材料审核功能 | - | √ | √ | √ | |
选手签到功能 | √ | - | √ | √ | |
选手抽取演讲课题功能 | - | - | √ | √ | |
比赛现场控制 | √ | - | √ | √ | |
比赛现场协调 | √ | - | √ | √ | |
青教赛App | 观摩历届赛事视频 | √ | √ | √ | √ |
直播对接 | - | - | - | √ | |
普通用户观看赛事直播 | - | - | - | √ | |
普通用户分享赛事、选手 | - | - | - | √ | |
普通用户助力喜爱的选手上榜 | - | - | - | √ | |
选手、领队在线报名、签到 | - | - | 现场扫码签到 | 现场扫码签到 | |
选手、领队接收赛事指引 | - | - | √ | √ | |
选手创建自己主页 | - | - | √ | √ | |
管理员查看任务进程 | - | - | √ | √ | |
管理员查看赛事进程 | - | - | √ | √ | |
管理员上传赛事活动精彩瞬间 | - | - | √ | √ |
详情咨询
july@boringkiller.cn
176 1160 3300
张雪莱 立智博学(北京)科技教育有限公司